De Nokia Lumia serie is een weer een grote binnenkomer van Nokia. Het ging een tijdje slecht met Nokia, maar met o.a de Nokia Lumia proberen ze weer terug te komen. De Nokia Lumia staat met name bekend om het nieuwe design, besturingssyteem en de eigen Apps van Nokia zoals Nokia rijden en kaarten. Ben jij ook van plan een Nokia Lumia te kopen, maar weet je niet zo goed welke? Kijk in de tabel hieronder en vergelijk de mooie specs van de Lumia’s.
| Nokia Lumia 610 | Nokia Lumia 710 | Nokia Lumia 800 | Nokia Lumia 900 | |
|---|---|---|---|---|
| ALGEMEEN | ||||
| 2G netwerk | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G netwerk | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 1900 / 2100 - RM-803 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - RM-819 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| OS | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango | Microsoft Windows Phone 7.5 Mango |
| Processor | 800 MHz | 1.4 GHz Scorpion | 1.4 GHz Scorpion | 1.4 GHz Scorpion |
| Release | Binnenkort | December 2011 | November 2011 | Binnenkort |
| CAMERA | ||||
| Eerste camera | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash | 5 MP, 2592х1944 pixels, autofocus, LED flash | 8 MP, 3264x2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash | 8 MP, 3264x2448 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, dual-LED flash |
| Tweede camera | Nee | Nee | Nee | Ja, 1.3 MP, VGA@15fps |
| BODY | ||||
| gewicht | 131.5 gram | 125.5 gram | 142 gram | 160 gram |
| Afmetingen | 119 x 62 x 12 mm | 119 x 62.4 x 12.5 mm | 116.5 x 61.2 x 12.1 mm | 127.8 x 68.5 x 11.5 mm |
| BATTERIJ | ||||
| Soort batterij | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh (BP-3L) | Standard battery, Li-Ion 1450 mAh (BV-5JW) | Standard battery, Li-Ion 1830 mAh (BP-6EW) |
| Stand-by | Tot 670 uur (2G) en tot 720 uur (3G) | Tot 400 uur (2G) en tot 400 uur (3G) | tot 365 uur (2G) en tot 335 uur (3G) | Tot 300 uur (2G) en tot 300 uur (3G) |
| Spreektijd | tot 10 uur en 30 minuten (2G) en tot 720 uur (3G) | Tot 6 uur en 50 minuten (2G) en tot 7 uur en 40 minuten (3G) | tot 13 uur (2G) en tot 9 uur en 30 minuten (3G) | tot 7 uur (2G) en tot 7 uur (3G) |
| Muziek tijd | 35 uur | 38 uur | 55 uur | 60 uur |
| DATA | ||||
| Snelheid | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | HSDPA 14.4 Mbps, HSUPA 5.76 Mbps | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Bluetooth | Ja, v2.1 met A2DP, EDR | Ja, v2.1 met A2DP, EDR | Ja, v2.1 met A2DP, EDR | Ja, v2.1 met A2DP, EDR |
| USB | Ja, microUSB v2.0 | Ja, microUSB v2.0 | Ja, microUSB v2.0 | Ja, microUSB v2.0 |
| GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | Class 33 | Class 33 | Class 33 |
| EDGE | Class 10, 236.8 kbps | Class 33 | Class 33 | Class 33 |
| PRIJS | €249 | €279 | €429 | €489 |

Nokia Lumia 800 review
Nokia Lumia 900 review
Nokia Lumia 710 review
Zelf zou ik kiezen voor de Lumia 710. Qua specs lijkt het namelijk heel erg op de 800 en de 900 en is toch een stuk lager geprijsd. De prijzen in de tabel zijn enkel indicatoren. De prijzen in winkels kunnen altijd nog anders zijn dan in de tabel aangegeven. Mocht je nog vragen hebben of ook enthousiast zijn over de Lumia’s, aarzel niet om een comment te plaatsen en wij proberen je zo goed mogelijk advies te geven.
